Schedule of Fees Fall 2025麻豆视频

Undergraduate Fall 2025 Tuition & Fees-Tier 1麻豆视频在线观看

Credit hour La Resident- US Citizen La Resident-International Non La Resident- US Citizen Non La Resident-International
1 $1,343  $2,320  $1,343  $2,320 
2 $1,370  $2,347  $1,370  $2,347 
3 $1,396  $2,373  $1,396  $2,373 
4 $1,836  $2,813  $1,836  $2,813 
5 $2,272  $3,249  $2,272  $3,249 
6 $2,928  $3,905  $2,928  $3,905 
7 $3,387  $4,342  $7,391  $8,346 
8 $3,824  $4,779  $8,400  $9,355 
9 $4,260  $5,215  $9,408  $10,363 
10 $4,696  $5,651  $10,416  $11,371 
11 $5,132  $6,087  $11,424  $12,379 
12 $5,580  $6,535  $12,444  $13,399 
13 $5,736  $6,691  $12,600  $13,555 
14 $5,892  $6,847  $12,756  $13,711 
15 $6,049  $7,004  $12,913  $13,868 
16 $6,197  $7,152  $13,061  $14,016 
17 $6,345  $7,300  $13,209  $14,164 
18 $6,493  $7,448  $13,357  $14,312 
19 $6,631  $7,586  $13,495  $14,450 
20 $6,768  $7,723  $13,632  $14,587 
21 $6,900  $7,855  $13,764  $14,719 
22 $7,032  $7,987  $13,896  $14,851 

 

Undergraduate Fall 2025 Tuition & Fees-Tier 2

Credit hour La Resident- US Citizen La Resident-International Non La Resident- US Citizen Non La Resident-International
1 $1,382  $2,359  $1,382  $2,359 
2 $1,409  $2,386  $1,409  $2,386 
3 $1,435  $2,412  $1,435  $2,412 
4 $1,888  $2,865  $1,888  $2,865 
5 $2,337  $3,314  $2,337  $3,314 
6 $3,006  $3,983  $3,006  $3,983 
7 $3,479  $4,434  $7,483  $8,438 
8 $3,928  $4,883  $8,504  $9,459 
9 $4,377  $5,332  $9,525  $10,480 
10 $4,826  $5,781  $10,546  $11,501 
11 $5,275  $6,230  $11,567  $12,522 
12 $5,736  $6,691  $12,600  $13,555 
13 $5,893  $6,848  $12,757  $13,712 
14 $6,049  $7,004  $12,913  $13,868 
15 $6,205  $7,160  $13,069  $14,024 
16 $6,353  $7,308  $13,217  $14,172 
17 $6,501  $7,456  $13,365  $14,320 
18 $6,650  $7,605  $13,514  $14,469 
19 $6,787  $7,742  $13,651  $14,606 
20 $6,925  $7,880  $13,789  $14,744 
21 $7,057  $8,012  $13,921  $14,876 
22 $7,189  $8,144  $14,053  $15,008 

 

Graduate Fall 2025 Tuition & Fees

Credit hour La Resident- US Citizen La Resident-International Non La Resident - US Citizen Non La Resident- International
1 $1,806  $2,783  $1,806  $2,783 
2 $1,833  $2,810  $1,833  $2,810 
3 $1,859  $2,836  $1,859  $2,836 
4 $2,444  $3,421  $5,496  $6,473 
5 $3,026  $4,003  $6,841  $7,818 
6 $3,851  $4,806  $8,429  $9,384 
7 $4,433  $5,388  $9,774  $10,729 
8 $5,014  $5,969  $11,118  $12,073 
9 $5,601  $6,556  $12,465  $13,420 
10 $5,778  $6,733  $12,642  $13,597 
11 $5,954  $6,909  $12,818  $13,773 
12 $6,131  $7,086  $12,995  $13,950 
13 $6,287  $7,242  $13,151  $14,106 
14 $6,444  $7,399  $13,308  $14,263 
15 $6,600  $7,555  $13,464  $14,419 
16 $6,748  $7,703  $13,612  $14,567 
17 $6,896  $7,851  $13,760  $14,715 
18 $7,044  $7,999  $13,908  $14,863 
19 $7,182  $8,137  $14,046  $15,001 
20 $7,319  $8,274  $14,183  $15,138 
21 $7,451  $8,406  $14,315  $15,270 
22 $7,584  $8,539  $14,448  $15,403